圖像性能 |
視場角/最小焦距 | 19°X14°/0.3m(17mm鏡頭) |
熱靈敏度 | 0.10℃在30℃時(shí) |
幀頻 | 50/60Hz(非插入法) |
調(diào)焦 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
探測器類型 | 焦平面、非制冷、微熱量型160X120像素 |
光學(xué)分辨率(36mm鏡頭) | 300:1 |
波長范圍 | 7.5~13μm |
圖像顯示 |
視頻輸出 | PAL或NTSC,標(biāo)準(zhǔn)RCA復(fù)合視頻 |
外部顯示 | 16K彩色2.5英寸液晶顯示器 |
測量 |
測溫范圍 | -20℃至+250℃(-4℉至+482℉)可擴(kuò)展至+900℃ |
精度 | 士2℃,士2% |
重復(fù)性 | ±1°C,1% |
測量模式 | 可移動(dòng)點(diǎn)、區(qū)域內(nèi)很高溫、區(qū)域內(nèi)很低溫、區(qū)域內(nèi)平均值、等溫線 |
菜單控制 | 調(diào)色板(鐵紅,彩虹,高對(duì)比度彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn))、自動(dòng)調(diào)整(連續(xù)/手動(dòng)) |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉,語言,色標(biāo),信息區(qū)域,LCD亮度(高/普通/低) |
測量校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào),反射的環(huán)境溫度 |
圖像存儲(chǔ) |
類型 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器(可存儲(chǔ)200幅圖像) |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式 |
鏡頭(可選) | |
二倍望遠(yuǎn)鏡 | 9°X 7°/1.2m(36mm鏡頭) |
0.5倍廣角 | 34°X 25°/0.1m(9mm鏡頭) |
0.25倍廣角 | 60°X 45°/0.1m(4.5mm鏡頭) |
激光指示器 | |
等級(jí) | 二級(jí) |
類型 | 半導(dǎo)體A1GanInP二極管 激光:1mW/635nm紅色 |
電池系統(tǒng) |
類型 | 鋰離子,可充電,可現(xiàn)場更換 |
工作時(shí)間 | 二小時(shí)連續(xù)工作,可顯示電池容量 |
充電類型 | 熱像儀可使用交流適配器或12V汽車電源(使用可選的標(biāo)準(zhǔn)電纜)隨機(jī)充電;雙路智能充電器,12V |
交流電源 | 交流變壓器90~260V AC,50/60Hz |
輸入電壓 | 11~16 V DC |
省電模式 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)和睡眠模式(自選) |
環(huán)境參數(shù) |
操作溫度 | -15℃至+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃至+70℃ |
封裝 | IP54 |
濕度 | 工作及存儲(chǔ):20%~80%(非冷凝) |
抗沖擊 | 工作時(shí):25G,IEC 68-2-29 |
抗震動(dòng)? | 工作時(shí):2G,IEC 68-2-6 |
物理特性 |
重量 | 0.7kg(1.5lbs)包含電池和17mm鏡頭 |
尺寸(長 寬 高) | 265mm x 80mm x 105mm (10.4″x 3.1″x 4.1″) |
三角架螺母尺寸 | 1/4" - 20 |
手提箱 | 塑膠 |
接口 |
USB | 圖像傳輸至PC |
RS232電纜(另選) | 圖像和文本傳輸?shù)絇C |
視頻輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)RCA復(fù)合視頻 |
ThermaCAME320包括以下物品 |
紅外熱像儀,手提箱,電源,手帶,鏡頭蓋,ThermaCAM QuickView軟件,USB電纜,用戶手冊(cè),電源線,電池(二節(jié)),電池充電器 |