400-888-1375

RENK安全聯(lián)軸器BWL 60

產(chǎn)品介紹

HYGUARD BWL系列安全聯(lián)軸器由軸部分和襯套組成,因此已經(jīng)構(gòu)成一個(gè)完整的聯(lián)軸器單元。它們?cè)趦蓚?cè)都配備有連接法蘭,因此也可以用作例如彎曲齒形聯(lián)軸器的中間元件或其他連接元件。這將彎曲齒形聯(lián)軸器的優(yōu)點(diǎn)與安全單元的優(yōu)點(diǎn)聯(lián)系在一起,從而獲得了具有扭矩限制的柔性安全聯(lián)軸器。一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是聯(lián)軸器本身不必改變。因此,BWL適用于現(xiàn)有聯(lián)軸器的后續(xù)轉(zhuǎn)換。

BW安全聯(lián)軸器與SB型彎曲齒聯(lián)軸器組合。這產(chǎn)生了通用的雙嚙合安全聯(lián)軸器。 每個(gè)半聯(lián)軸器的允許角度偏移為max.±1.5度,對(duì)于特殊型號(hào),為max.±3度。SB型彎齒聯(lián)軸器專為機(jī)油潤(rùn)滑而設(shè)計(jì),但也可以進(jìn)行油脂潤(rùn)滑。

詳細(xì)參數(shù)

 

 型式   扭矩范圍   速度1)         尺寸             轉(zhuǎn)動(dòng)慣量  
 BWL    T    nmax.                      
   ~      d    d1    d2    A    a    b    L   孔的   重量    J 
 規(guī)格   Nm    rpm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm   數(shù)量    kg    kgm2  
 30    400 – 800    6700    80    102    8    118    2    12    80    6    5,9    0,0095  
 40    710 – 1420    6000    95    126    9    145    2    12,5    90    6    10,6    0,027  
 50    1400 – 2800    5300    110    145    9    165    2    12,5    110    8    15,6    0,048  
 60    2500 – 5000    4300    135    175    11    200    2,5    15    105    8    22,6    0,096  
 70    4000 – 8000    3800    150    192    11    220    3    15    110    10    27,6    0,145  
 80    5600 – 11200    3600    170    210    11    240    3    15    120    12    36,5    0,223  
 90    8000 – 16000    3000    190    242    14    270    4    17,5    130    10    51,1    0,403  
 100    11200 – 22400    2800    200    248    14    280    4    17,5    140    12    59,1    0,5  
 110    14000 – 28000    2600    220    274    17    310    4    23    150    12    75,6    0,79  
 125    22400 – 44800    2200    250    302    17    340    5    23    160    16    97,5    1,16  
 140    31500 – 63000    1900    280    342    20    390    5    26    170    14    134,1    2,12  
 160    45000 – 90000    1800    320    386    24    435    5    29    180    14    178,8    3,64  
 180    63000 – 126000    1700    360    430    24    480    5    29    195    16    234,5    5,69  
 200    90000 – 180000    1500    410    486    28    545    6    34    210    16    323,3    10,14  
 220    125000 – 250000    1500    450    525    28    580    8    36    230    18    378    12,71  

產(chǎn)品中心
客戶中心
合作平臺(tái)
關(guān)于賽力斯
聯(lián)系我們
賽力斯服務(wù)熱線
400-888-1375
公司郵箱
sales@celiss.com
QQ聯(lián)系
加企業(yè)微信咨詢